Vabariigi tipplehmad läbi aegade kontroll-lüpside põhjal (70 kg ja rohkem)

Jrk InvReg Tg Isa Omanik Maakond Kuupaev Piim Rvpr Vkpr
1 6753 19067537 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 09.01.23 97.6 3.43 2.96
2 439 20904395 EHF DELTA ANTIDOTE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 06.12.23 97.4 3.22 3.31
3 2398 22983893 EHF MR BOMAZ ALTAMEGLO-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 19.03.24 96.8 1.71 2.83
4 23901346 23901346 EHF SHOTRI ET OÜ TINNI TARTU 10.03.24 95.5 3.18 2.99
5 5306 16753068 EHF MIND P RED ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 04.01.21 95.2 2.97 3
6 8173 18881738 EHF FOBS KEHTNA MÕISA OSAÜHING RAPLA 01.12.21 94.4 3.79 3.25
7 4808 20748081 EHF A-L-H STUART-ET AKTSIASELTS PAJUSI ABF JÕGEVA 10.12.21 94.1 4.73 3.69
8 358 20903589 EHF DELTA ANTIDOTE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 04.07.23 94 2.67
9 39114 18739114 EHF RUGER OÜ HALINGA PÄRNU 07.03.22 93.9 4.34 4.44
10 6753 19067537 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 08.11.21 93.3 1.91 3.29
11 314 20903145 EHF BALISTIC ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 07.06.23 93.1 4.88 3.07
12 3872 14638725 EHF RALMA O-MAN CF CRICKET-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 03.06.19 92.6 2.69 3.01
13 60782 15160782 EPK LARON P RED ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 04.04.23 92.6 3.28 2.83
14 1343 17107334 EHF ROCK-GAP ALTASUPERJET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 15.02.22 92.5 2.32 2.99
15 358 20903589 EHF DELTA ANTIDOTE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 07.06.23 92 3.71 2.71
16 7100 14771002 EHF DELTA KLONDIKE-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 09.07.19 91.8 2.27 3.11
17 7332 18373325 EHF ROYOLA ALTADONNIE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 11.07.22 91.8 2.5 2.84
18 358 20903589 EHF DELTA ANTIDOTE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 11.05.23 91.8 3.56 2.63
19 678 22006783 EHF RAMSAU OÜ AATMAA HARJU 10.04.22 91.1 4.29 3.91
20 6445 18064452 EHF MAYDREAM RED KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 01.12.20 91 2.89 3.07
21 7439 21974397 EHF BOLDI V APTIDUDE PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS PÕLVA 17.02.24 90.8 3.04 2.85
22 7332 18373325 EHF ROYOLA ALTADONNIE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 12.09.22 90.7 1.75 2.76
23 1512 22115126 EHF DE-SU ROOKIE 11057-ET KEHTNA MÕISA OSAÜHING RAPLA 03.08.23 90.5 3.83 3.05
24 6837 19468372 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.02.21 90.1 1.91 3.24
25 3872 14638725 EHF RALMA O-MAN CF CRICKET-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.07.19 89.5 2.42 2.87
26 5767 18057676 EHF BERRYRIDGE JEEVES JIVES-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.07.22 89.5 2.7 2.71
27 8823 17988230 EHF JEFFER AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM HARJU 06.07.22 89.4 3.59 2.79
28 20478643 20478643 EHF MATROZ OÜ TINNI TARTU 05.08.21 89.4 2.47 2.97
29 3993 15139931 EHF ALTO OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 13.04.20 89.3 2.58 3.39
30 8319 19583198 EHF BASUDAN ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 13.04.20 89.2 3.13 3.3
31 17 19868417 EHF SHOTNA ET OÜ NIGULA PIIM LÄÄNE 26.07.23 88.7 3.22 2.95
32 6857 19468570 EHF BRETAGNE-RED-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.03.21 88.7 2.16 3.1
33 5767 18057676 EHF BERRYRIDGE JEEVES JIVES-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 07.06.21 88.5 3.37 2.98
34 13585303 13585303 EHF DELGADO-ET OSAÜHING IDAVERE MÕIS LÄÄNE-VIRU 10.08.21 88.5 4.47 3.16
35 5535 20755355 EHF MEIL ET PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS PÕLVA 15.03.21 88.5 4.93 3.78
36 2616 18926163 EHF SUPRANO OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 11.05.23 88.4 3.46 2.74
37 17577045 17577045 EHF GUNNAR ET OÜ KUIVAJÕE FARMER HARJU 09.03.21 88.4 3.11 3.18
38 1639 17616393 EHF DEER-BROOK NOBEL-ET TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 19.04.21 88.2 3.33 2.84
39 4417 19744179 EHF SHOTNA ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 13.01.22 88.1 3.19 3.09
40 74 18500745 EHF DE-SU ALTAGILCREST-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 02.03.20 88 2.22 3.21
41 7420 17074209 EHF FUSTEAD ALTASTONE-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 04.06.22 87.7 3.21 2.89
42 1983 18319835 EHF SHOTNA ET OSAÜHING SURJU PM PÄRNU 02.04.24 87.7 3.45 3.09
43 18218459 18218459 EHF GILLES OÜ RANNA FARM TARTU 06.04.21 87.5 3.57 3.46
44 9559 19595597 EHF SARGANT ET OSAÜHING PÕLVA AGRO PÕLVA 19.04.21 87.5
45 7208 22066060 EHF OCD ALTASWAG-ET AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO JÄRVA 06.12.21 87.3 4.99 3.77
46 6918 13769185 EHF BOUW EDO-ET TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 15.08.17 87.1 5.73 3.98
47 22239778 22239778 EHF NELFON SAVALA MASINAÜHISTU IDA-VIRU 07.08.22 87 2.14 3.21
48 4083 22940834 EHF BORAT ET AKTSIASELTS TERRAX TARTU 12.03.24 86.9 3.65 3.38
49 7332 18373325 EHF ROYOLA ALTADONNIE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 09.08.22 86.6 3.11 2.99
50 5306 16753068 EHF MIND P RED ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.12.21 86.5 2.64 3
51 392 20903923 EHF BASTA-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 08.11.23 86.5 3.9 3.39
52 6753 19067537 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.09.21 86.2 3.07 3.07
53 7000 14770005 EHF ADDIO KABALA AGRO OSAÜHING JÄRVA 01.12.19 86.1 4.99 2.84
54 3635 22336354 EHF BASOR ET AS ARAVETE AGRO JÄRVA 10.10.23 86 3.52 3.11
55 2398 22983893 EHF MR BOMAZ ALTAMEGLO-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 16.04.24 86 2.21 2.91
56 8782 15587824 EHF CLEAR-ECHO ALTADECREE-ET JK OTSA TALU OSAÜHING LÄÄNE-VIRU 20.09.18 86 1.73 2.85
57 5306 16753068 EHF MIND P RED ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.02.21 85.9 3.69 3.3
58 4278 15842787 EHF AMACORD OSAÜHING SURJU PM PÄRNU 06.07.20 85.9 2.57 2.89
59 3999 18839999 EHF SHOTNA ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 09.03.21 85.9 2.94 3
60 6778 19067780 EHF BUINER ELMAR KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 09.01.23 85.9 1.82 3.19
61 2603 16626034 EHF DE-SU GILLESPY-ET TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 14.05.20 85.9 3.24 2.83
62 8471 14084713 EHF RODEO-ET JK OTSA TALU OSAÜHING LÄÄNE-VIRU 23.05.18 85.8 2.02 3.15
63 6417 17264174 EHF SHAWN ET OSAÜHING METSTAGUSE AGRO JÄRVA 14.03.20 85.8 3.64 2.82
64 3031 17930314 EHF AMACORD OSAÜHING VÄNDRA VARA PÄRNU 09.03.21 85.8 2.62 3.08
65 4417 19744179 EHF SHOTNA ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 15.12.22 85.7 3.65 2.71
66 4417 19744179 EHF SHOTNA ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 10.11.21 85.6 1.82 2.78
67 892 23433892 EHF BRANZ ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 19.12.23 85.6 2.42 3.08
68 2646 18926460 EHF LOGRANDE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 09.02.21 85.5 2.69 2.69
69 2757 16627574 EHF GOLDAN TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 11.09.18 85.5 2.57 2.99
70 4198 22141989 EHF VH BOSMAN BLIET RC TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 26.06.23 85.5 4.52 3.05
71 687 23433687 EHF PEAK ALTAZAREK-ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 17.10.23 85.4 2.31 3.07
72 5207 16752078 EHF RULETO RED KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.04.21 85.3 2.92 3.04
73 2700 18927009 EHF BASUDAN ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 13.04.20 85.3 3.56 3.44
74 672 14206726 EHF WILMERS BERLINGO AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 15.05.19 85.3 2.86 3.36
75 5398 16753983 EHF BERRYRIDGE JEEVES JIVES-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.11.20 85.3 2.43 3.26
76 36479 17536479 EHF PLANER-ET OÜ HALINGA PÄRNU 02.12.20 85.2 5.39 3.03
77 672 14206726 EHF WILMERS BERLINGO AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 17.06.19 85.2 2.53 3.03
78 5306 16753068 EHF MIND P RED ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 10.01.22 85.2 4.86 3.03
79 4686 21246869 EHF SEPTEMBER AKTSIASELTS RISTI AGRO JÄRVA 12.02.24 85.1 3.51 3.1
80 36816 18736816 EHF CHICCO RED OÜ HALINGA PÄRNU 06.01.21 85 3.11 3.06
81 6837 19468372 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 03.05.22 85 2.69 3.14
82 3872 14638725 EHF RALMA O-MAN CF CRICKET-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 09.02.22 84.9 2.63 3.09
83 22343475 22343475 EHF DENOVO AMERIND ET OÜ TINNI TARTU 10.03.24 84.8 2.94 3.19
84 6837 19468372 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 08.05.23 84.7 2.74 3.01
85 5306 16753068 EHF MIND P RED ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 09.02.22 84.7 1.98 3.14
86 489 16657489 EHF CLEAR-ECHO ALTAR2-ET AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO JÄRVA 14.05.18 84.7 2.75 2.69
87 74 18500745 EHF DE-SU ALTAGILCREST-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 04.04.20 84.7 2.1 2.94
88 4061 5640614 EHF EASTLAND IMPULS-ET TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 04.04.09 84.6 1.97 2.89
89 5596 20755966 EHF CRACKHOLM FEVER PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS PÕLVA 18.03.24 84.6 3.06 2.9
90 998 17998895 EHF PAGINI ET KASKA-LUIGA OÜ PÕLVA 17.07.22 84.6 4.32 3.07
91 3872 14638725 EHF RALMA O-MAN CF CRICKET-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.05.19 84.6 2.64 3.24
92 293 19802930 EHF PEAK ALTAILLUSION-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 01.02.22 84.5 3.82 3.11
93 18743302 18743302 EHF BASUDAN ET OSAÜHING SAIMRE VILJANDI 08.08.21 84.5 2.89 3.34
94 6482 18064827 EHF REUTER ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 01.12.20 84.5 2.77 3.15
95 6445 18064452 EHF MAYDREAM RED KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 04.01.21 84.5 2.67 3.15
96 2454 18624540 EHF SHOTRI ET AS TEEDLA MÕIS TARTU 06.02.22 84.5 3.1 2.84
97 7439 21974397 EHF BOLDI V APTIDUDE PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS PÕLVA 22.01.24 84.4 4.27 3.05
98 849 20908492 EHF PEAK ALTADURST-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 06.09.23 84.4 2.5 2.87
99 6912 19469126 EHF REISER ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.07.22 84.4 3.13 2.89
100 9843 13098438 EHF ALTA EMPIRE OÜ HALINGA PÄRNU 06.01.21 84.3 4.37 2.98
101 7397 14773976 EHF WILMERS BERLINGO TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 16.12.17 84.3 2.81 3.08
102 6753 19067537 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.10.21 84.3 2.51 3.2
103 5652 11256526 EHF TWENTE DAIRIES EDIT-ET TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 06.01.16 84.2 2.58 2.81
104 11591931 11591931 EHF RODEO-ET OÜ RANNA FARM TARTU 02.06.15 84.1 2.27 2.85
105 5733 18057331 EHF MR ALICO RED KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 10.01.22 84.1 2.35 3.03
106 7659 19876597 EHF BALISTIC ET OSAÜHING ESTONIA JÄRVA 14.01.22 84.1 2.29 2.97
107 4269 19242699 EHF ELWIS ET AKTSIASELTS RISTI AGRO JÄRVA 12.12.23 84 4.32 3.31
108 4174 22141743 EHF VH BOSMAN BLIET RC TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 26.06.23 84 2.85 2.75
109 8860 3388600 EHF KIEVEST WELPER TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 06.05.09 84 2.57 3.06
110 9698 22096982 EHF PEAK ALTADOOZER-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 06.09.23 84 1.94 3.08
111 4417 19744179 EHF SHOTNA ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 18.01.23 84 2.46 2.72
112 5809 21358098 EHF VH HEDELUND DENT RC DECO RC OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS JÕGEVA 19.09.22 84 3.89 2.95
113 60454 15160454 EPK MR ALICO RED KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.02.21 84 3.72 3.46
114 7951 21279515 EHF SANDY-VALLEY TO TORPEDO-ET TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 15.11.23 84 3.01 2.94
115 385 20903855 EHF BASTA-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 02.10.23 83.9 2.45 2.83
116 2964 20929640 EHF MOSON AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM HARJU 06.09.22 83.9 2.23 3.52
117 12703159 12703159 EHF DIAMOND-OAK ARMSTEAD-ET OÜ RANNA FARM TARTU 04.03.15 83.9 3.85 3.34
118 2212 8222121 EHF JEFFERSON-ET AS TARTU AGRO TARTU 22.01.13 83.9 2.76 2.74
119 8362 19583624 EHF BASOR ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 11.03.24 83.8 2.82 2.99
120 4417 19744179 EHF SHOTNA ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 14.10.21 83.8 2.94 2.65
121 3872 14638725 EHF RALMA O-MAN CF CRICKET-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.04.22 83.8 2.5 3.19
122 3872 14638725 EHF RALMA O-MAN CF CRICKET-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 07.03.22 83.7 2.76 3.08
123 4061 5640614 EHF EASTLAND IMPULS-ET TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 04.03.09 83.7 2.35 2.73
124 724 22977748 EHF LEGEND-MAKER VICTOR PAUNVERE AGRO OÜ JÕGEVA 20.09.23 83.7 2.8 3.09
125 5767 18057676 EHF BERRYRIDGE JEEVES JIVES-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 18.05.21 83.6 3.7 2.92
126 2079 8220790 EHF HIDDEN-VIEW BENNET-ET AS TARTU AGRO TARTU 19.07.12 83.6 2.1 2.99
127 5767 18057676 EHF BERRYRIDGE JEEVES JIVES-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.06.22 83.5 2.38 2.97
128 4033 22940339 EHF DELTA MOUTARD-RED AS TEEDLA MÕIS TARTU 08.09.22 83.5 3.13 3.46
129 88596 20888596 EHF BASOR ET OÜ HALINGA PÄRNU 02.05.22 83.4 3.12 2.89
130 9613 18796131 EHF AURUM OÜ KURE MÕIS TARTU 02.10.22 83.3 2.69
131 7147 20971472 EHF REISER ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.12.22 83.3 2.62 2.88
132 4638 21446382 EHF BASOR ET AKTSIASELTS ADAVERE AGRO JÕGEVA 11.01.24 83.3 2.86 2.7
133 3872 14638725 EHF RALMA O-MAN CF CRICKET-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 07.05.18 83.3 3.62 2.94
134 9405 17594059 EHF DE-SU ALTASHELBY-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 04.01.20 83.3 3.04 2.8
135 2345 22367945 EHF MR BOMAZ ALTAMEGLO-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 16.01.24 83.2 4.31 3.87
136 358 20903589 EHF DELTA ANTIDOTE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 08.06.22 83.1 3.28 3.28
137 9595 22095954 EHF MELARRY ALTAMELVIN-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 11.01.24 83.1 4.15 3.11
138 7439 21974397 EHF BOLDI V APTIDUDE PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS PÕLVA 18.03.24 83.1 3.23 3.09
139 1534 17615341 EHF DIEPENHOEK JACK-ET TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 14.06.21 83.1 2.31 2.78
140 6753 19067537 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.12.22 83 2.32 2.91
141 4417 19744179 EHF SHOTNA ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 09.02.22 83 2.38 2.79
142 3057 17930574 EHF AMACORD OSAÜHING VÄNDRA VARA PÄRNU 09.02.22 83 4.07 2.96
143 7090 20970901 EHF BRUCHTER PASSE KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.12.23 82.9 2.08 3.17
144 60782 15160782 EPK LARON P RED ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 08.05.23 82.9 2.48 3.05
145 7974 21479748 EHF PICSTON SHOTTLE-ET KEHTNA MÕISA OSAÜHING RAPLA 06.07.21 82.9 3.09 3.17
146 624 18806861 EHF OLEGRO PAUNVERE AGRO OÜ JÕGEVA 23.11.20 82.9 3.22 3.26
147 6875 22968753 EHF KCCK ALTAAVO-RED-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 07.04.24 82.8 3.86 3.1
148 232 6102326 EHF EASTLAND IMPULS-ET AS TARTU AGRO TARTU 17.05.12 82.8 1.65 2.63
149 2454 18624540 EHF SHOTRI ET AS TEEDLA MÕIS TARTU 12.04.22 82.8 3.06 3.1
150 3982 5639823 EHF MATRON TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 06.05.09 82.7 3.32 2.94
151 1541 22115416 EHF BENNER BRIGHTLITE KEHTNA MÕISA OSAÜHING RAPLA 03.08.23 82.7 3.65 2.78
152 8105 21881053 EHF MARS ICE COLD-ET OSAÜHING HUMMULI AGRO VALGA 07.02.24 82.7 2.85 2.73
153 1008 20854454 EHF T-SPRUCE ALTAJAKE-ET AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO JÄRVA 04.09.23 82.7 3.15 2.83
154 6642 19066424 EHF HUNTJE HOLSTEIN ARANEMOON KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.04.22 82.7 2.87 3.12
155 273 19802732 EHF PEAK ALTACONJUROR-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 04.01.22 82.7 4.2 2.88
156 8105 21881053 EHF MARS ICE COLD-ET OSAÜHING HUMMULI AGRO VALGA 05.03.24 82.6 2.52 2.77
157 6849 19468495 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.09.21 82.6 2.39 2.95
158 2537 16625372 EHF DE-SU GILLESPY-ET TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 18.02.19 82.6 2.63 2.89
159 8473 14084737 EHF RODEO-ET JK OTSA TALU OSAÜHING LÄÄNE-VIRU 13.01.19 82.6 4.48 3.74
160 68084 19068084 EPK BUINER ELMAR VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 07.03.22 82.6 3.26 3.2
161 9056 20290566 EHF T-SPRUCE ALTAJAKE-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 03.03.24 82.5 2.79 2.81
162 333 19804330 EHF COMPASS-TRT ALTACONSUL-ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 21.11.23 82.5 2.19 3.22
163 3872 14638725 EHF RALMA O-MAN CF CRICKET-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 10.01.22 82.5 2.41 3.17
164 3574 18835748 EHF SHOTNA ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 21.03.23 82.5 3.57 2.8
165 585 21605857 EHF LOOKOUT PESCE SNOWY KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 08.05.23 82.4 2.02 2.99
166 6642 19066424 EHF HUNTJE HOLSTEIN ARANEMOON KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.04.21 82.4 2.2 3.03
167 238 19802381 EHF ECHELON ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 03.05.22 82.3 3.32
168 8782 15587824 EHF CLEAR-ECHO ALTADECREE-ET JK OTSA TALU OSAÜHING LÄÄNE-VIRU 28.08.18 82.3 3.03
169 733 17507332 EHF LOWARD OSAÜHING JÄRVA PM JÄRVA 07.06.20 82.3 3.25 3.14
170 6715 22967152 EHF SIMPLE-DREAMS LUX PP-RED-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 10.04.23 82.3 4.69 3
171 2328 23432628 EHF PEAK ALTAAGOTADO-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 19.12.23 82.3 2.04 2.82
172 2398 22983893 EHF MR BOMAZ ALTAMEGLO-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 18.04.23 82.3 1.79 2.86
173 2069 22367969 EHF MR BOMAZ ALTAMEGLO-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 19.03.24 82.3 3.08 3
174 9262 19892627 EHF UECKER SUPERSIRE JOSUPER-ET OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS JÕGEVA 25.10.21 82.2 3.64 3.25
175 5541 24155410 EHF GALANT ET KEHTNA MÕISA OSAÜHING RAPLA 01.03.24 82.2 2.63 3.13
176 5843 11258438 EHF WILMERS BERLINGO TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 01.12.14 82.2 3.88 2.89
177 395 19803951 EHF PEAK ALTAILLUSION-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 04.06.22 82.2 2.86 3.16
178 18219340 18219340 EHF GILLES OÜ RANNA FARM TARTU 02.09.21 82.1 1.74 2.76
179 9515 22095152 EHF DYECREST ALTASKYCREST OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 10.11.22 82.1 3.62 3.1
180 5583 11255833 EHF ABTSHOEVE DIVA-ET TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 06.04.13 82.1 4.11 2.83
181 5242 16752429 EHF JERUDO-RED-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 07.06.21 82.1 3.83 2.88
182 7420 17074209 EHF FUSTEAD ALTASTONE-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 02.03.20 82.1 2.32 3.15
183 5741 11257417 EHF ABTSHOEVE DIVA-ET TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 06.01.14 82.1 1.82 3.3
184 8922 2689227 EHF ZOOM KEHTNA MÕISA OSAÜHING RAPLA 05.01.09 82.1 2.78 2.84
185 7610 22876102 EHF NEWHOUSE SKYFALL PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS PÕLVA 14.04.24 82 2.23 2.96
186 5741 11257417 EHF ABTSHOEVE DIVA-ET TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 02.12.13 82 1.97 3.09
187 3912 687939127 EHF OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO JÕGEVA 08.12.23 82 2.42 2.91
188 6704 19867045 EHF BASUDAN ET ÜLEJÕE PIIM OÜ LÄÄNE-VIRU 02.02.22 81.9 3.81 2.98
189 3178 21131783 EHF IFF PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS PÕLVA 14.04.24 81.9 3.33 3.08
190 27 14200274 EHF WILMERS BERLINGO OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 13.04.20 81.9 4.16 3.28
191 1850 22118509 EHF MELARRY ALTAMELVIN-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 03.01.24 81.8 3.19 3.1
192 4542 12845422 EHF MALONE KABALA AGRO OSAÜHING JÄRVA 06.05.16 81.8 3.01 2.62
193 70 17107907 EHF CLEAR-ECHO ALTAR2-ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 14.07.20 81.8 2.51 2.78
194 3182 21131820 EHF KINGS-RANSOM R RACKET-ET PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS PÕLVA 17.02.24 81.7 2.87 3
195 4772 17547727 EHF DAVID ET AS TARTU AGRO TARTU 25.02.24 81.7 3.71 3.46
196 4048 11940487 EHF OELHORST JOLINK-ET JK OTSA TALU OSAÜHING LÄÄNE-VIRU 18.12.16 81.6 2.88 3
197 8324 19583242 EHF BASUDAN ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 08.11.23 81.6 2.66 3.24
198 6443 18064438 EHF MAYDREAM RED KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.12.21 81.6 2.55 3.18
199 7809 19178097 EHF SHOTNA ET OSAÜHING KOIGI JÄRVA 05.02.21 81.6 2.4 3.03
200 1350 14413506 EHF DELTA KLONDIKE-ET PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS PÕLVA 12.04.21 81.6 4.86 2.83
201 15384 22153845 EHF SEPTEMBER OSAÜHING ESTONIA JÄRVA 15.02.23 81.6 3.02 2.97
202 6837 19468372 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.04.22 81.5
203 6837 19468372 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.06.22 81.5 3.06 3.17
204 849 20908492 EHF PEAK ALTADURST-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 02.08.23 81.5 3.94 2.76
205 2010 16320109 EHF FLEVO GENETICS SNOWMARK ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 14.12.20 81.4 3.89 2.84
206 12703159 12703159 EHF DIAMOND-OAK ARMSTEAD-ET OÜ RANNA FARM TARTU 04.02.15 81.4 2.98 3.02
